Диаметър (инчове) | Диаметър (mm) | Обиколка на пръста (mm) | Русия/Германия | Англия | САЩ | Япония |
0.553 | 14.05 | 44 | 14 | Е | 3 | 4 |
0.569 | 14.4 | 45.2 | 14 1/2 | 3 1/2 | ||
0.585 | 14.8 | 46.5 | 15 | H 1/2 | 4 | 7 |
0.601 | 15.3 | 47.8 | 15 1/2 | аз 1/2 | 4 1/2 | 8 |
0.618 | 15.7 | 49 | 15 3/4 | J 1/2 | 5 | 9 |
15.9 | 50 | 16 | К | 5 1/4 | 9 | |
0.634 | 16.1 | 50.3 | 16 1/3 | Л | 5 1/2 | 10 |
16.3 | 51.2 | 16 1/2 | Л | 5 3/4 | 11 | |
0.65 | 16.5 | 51.5 | 16 2/3 | М | 6 | 12 |
16.7 | 52.5 | 17 | М | 6 1/4 | 12 | |
0.666 | 16.9 | 52.8 | 17 1/9 | н | 6 1/2 | 13 |
17.1 | 53.8 | 17 1/4 | н | 6 3/4 | ||
0.683 | 17.3 | 54 | 17 1/2 | О | 7 | 14 |
17.5 | 55.1 | 17 3/4 | О | 7 1/4 | ||
0.699 | 17.7 | 55.3 | 17 8/9 | П | 7 1/2 | 15 |
17.9 | 56.3 | 18 | П | 7 3/4 | ||
0.716 | 18.2 | 56.6 | 18.3 | Q | 8 | 16 |
18.3 | 57.6 | 18 1/2 | Q | 8 1/4 | ||
0.732 | 18.5 | 57.8 | 18 2/3 | В 1/2 | 8 1/2 | 17 |
18.7 | 58.9 | 19 | Р | 8 3/4 | ||
0.748 | 18.9 | 59.1 | 19.1 | R 1/2 | 9 | 18 |
19.1 | 60.2 | 19 1/3 | С | 9 1/4 | ||
0.764 | 19.3 | 60.3 | 19 1/2 | S 1/2 | 9 1/2 | 19 |
19.5 | 61.4 | 20 | T | 9 3/4 | ||
0.781 | 19.8 | 61.6 | 20 1/4 | Т 1/2 | 10 | 20 |
0.798 | 20.2 | 62.8 | 20 1/3 | U 1/2 | 10 1/2 | 22 |
20.3 | 64 | 20 3/4 | V | 10 3/4 | ||
0.814 | 20.7 | 64.1 | 21 | V 1/2 | 11 | 23 |
21 | 65.3 | 21 1/4 | У | 11 1/2 | 24 | |
0.846 | 21.2 | 66.6 | 21 3/4 | W 1/2 | 12 | 25 |
0.862 | 21.9 | 67.9 | З | 12 1/2 | 26 |
Как да определите размера на женския пръстен
Трудно е да си представим жена без пръстен. Това бижу се носи като символ на важни събития или просто така. Момичетата често получават пръстени като подарък. Те си го купуват сами. Предложенията на производителите са увеличени. Можете да направите персонализиран пръстен с гравиране. От всякакви метали или бижута.
Размерът на аксесоара трябва да е идеален. Малкото нещо няма да се побере на пръста ви. Ако го сложите, ще се изстиска. Големият пръстен ще отлети от пръста ви.
Важно е да се знае, размерите на всички пръсти се различават приблизително половин размер. Обърнете внимание на това, когато избирате декорация. За да определите правилно нормата на пръста, трябва да знаете неговия диаметър. В таблицата параметърът е посочен в милиметри. Можете да измерите пръстена, който ви трябва точно по това време момент. И, въз основа на тази мярка, купете. Диаметърът се измерва по вътрешната обиколка на пръстена.
Трудно е да се измери пръст с лента. По-удобно е да вземете дебел конец. Увийте го около пръста си на мястото, където се носи бижуто. Направете маркировка върху конеца или го изрежете направо. След това прикрепете конеца към права линийка и разберете резултата.
Таблицата предоставя данни от руски, американски, немски и японски производители. Погледнете внимателно и разберете вашите числа.
Пръстените често се подаряват. Без да знаете размера на получателя, е трудно да направите избор. В този случай можете да разберете размера от вашите близки.